网联城乡 芯心向农
关于公布manbetx官网年度公开招聘面试成绩、总成绩
及拟录用人员参加体检的通知
manbetx官网产业manbetx官网manbetx万博官网_manbetx体育官网manbetx官网年度面向社会公开招聘笔试和面试工作已经结束,根据招聘公告,现将面试成绩、总成绩及拟录用体检人员名单予以公布(见附件1、附件2)。
请拟录用体检人员认真查看《manbetx官网》(见附件3),按时参加体检。
附件1:公开招聘面试成绩、总成绩公布
附件2:公开招聘拟录用体检人员名单
附件3:关于拟录用人员参加体检和考察有关事项
manbetx官网产业manbetx官网manbetx万博官网_manbetx体育官网
2023年2月25日
附件1
manbetx官网年度公开招聘面试成绩及综合成绩 | ||||||
姓名 | 面试序号 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 笔试成绩 | 面试平均分 | 综合成绩 |
王文科 | 1-4 | manbetx官网公司 | 市场营销 | 76 | 84.60 | 81.16 |
邓斌 | 1-1 | manbetx官网公司 | 市场营销 | 85 | 75.80 | 79.48 |
刘丽雪 | 1-3 | manbetx官网公司 | 市场营销 | 72 | 80.60 | 77.16 |
李俊臻 | 1-2 | manbetx官网公司 | 市场营销 | 77 | 72.80 | 74.48 |
杨秀秀 | 3-10 | manbetx官网公司 | manbetx官网 | 82 | 81.60 | 81.76 |
武士焜 | 3-3 | manbetx官网公司 | manbetx官网 | 76 | 81.20 | 79.12 |
程秀瑾 | 3-6 | manbetx官网公司 | manbetx官网 | 75 | 79.00 | 77.40 |
王璇 | 3-7 | manbetx官网公司 | manbetx官网 | 82 | 71.20 | 75.52 |
杨峻 | 3-5 | manbetx官网公司 | manbetx官网 | 68 | 76.20 | 72.92 |
吕硕 | 3-1 | manbetx官网公司 | manbetx官网 | 73 | 72.40 | 72.64 |
王源 | 3-4 | manbetx官网公司 | manbetx官网 | 75 | 71.00 | 72.60 |
田昕 | 3-8 | manbetx官网公司 | manbetx官网 | 74 | 68.20 | 70.52 |
武子翔 | 3-9 | manbetx官网公司 | manbetx官网 | 67 | 69.40 | 68.44 |
李旭晋 | 3-2 | manbetx官网公司 | manbetx官网 | 67 | 65.80 | 66.28 |
郝睿 | 2-1 | manbetx官网公司 | 仓储管理 | 63 | 83.40 | 75.24 |
王小鹏 | 2-3 | manbetx官网公司 | 仓储管理 | 60 | 73.60 | 68.16 |
宗超群 | 2-2 | manbetx官网公司 | 仓储管理 | 57 | 72.20 | 66.12 |
马潇 | 4-2 | manbetx官网公司 | 电子商务 | 82 | 80.80 | 81.28 |
渠沛泓 | 4-1 | manbetx官网公司 | 电子商务 | 85 | 70.40 | 76.24 |
康贝贝 | 4-3 | manbetx官网公司 | 电子商务 | 79 | 72.20 | 74.92 |
薛宇豪 | 5-3 | manbetx官网公司 | 新能源 | 75 | 78.80 | 77.28 |
李晨雨 | 5-2 | manbetx官网公司 | 新能源 | 76 | 73.60 | 74.56 |
苏锦涛 | 5-1 | manbetx官网公司 | 新能源 | 72 | 73.00 | 72.60 |
常苗 | 6-2 | 晋城公司 | 财务 | 79 | 81.80 | 80.68 |
韩锦 | 6-5 | 晋城公司 | 财务 | 72 | 81.20 | 77.52 |
李娜 | 6-6 | 晋城公司 | 财务 | 72 | 78.20 | 75.72 |
彭科锦 | 6-3 | 晋城公司 | 财务 | 78 | 73.80 | 75.48 |
李乾煜 | 6-1 | 晋城公司 | 财务 | 75 | 73.20 | 73.92 |
赵烨 | 6-4 | 晋城公司 | 财务 | 76 | 68.00 | 71.20 |
焦雯 | 6-7 | 晋城公司 | 财务 | 79 | 63.00 | 69.40 |
和建萍 | 1-5 | 晋中公司 | 财务 | 72 | 78.40 | 75.84 |
张娜 | 1-4 | 晋中公司 | 财务 | 70 | 78.20 | 74.92 |
武雅玲 | 1-3 | 晋中公司 | 财务 | 67 | 79.20 | 74.32 |
侯瑜 | 1-2 | 晋中公司 | 财务 | 68 | 74.20 | 71.72 |
南晓琼 | 1-1 | 晋中公司 | 财务 | 56 | 68.80 | 63.68 |
许宁 | 4-2 | 晋中 公司 | 文秘 | 76 | 88.40 | 83.44 |
孙紫薇 | 4-1 | 晋中公司 | 文秘 | 72 | 71.20 | 71.52 |
张林荣 | 4-3 | 晋中公司 | 文秘 | 72 | 70.40 | 71.04 |
梁慧洁 | 3-2 | 晋中公司 | 物业 | 71 | 80.20 | 76.52 |
周太宝 | 3-1 | 晋中公司 | 物业 | 78 | 67.80 | 71.88 |
李瑞凤 | 2-5 | 晋中公司 | 新供销 | 75 | 80.60 | 78.36 |
晋旭钰 | 2-3 | 晋中公司 | 新供销 | 66 | 83.80 | 76.68 |
任超群 | 2-4 | 晋中公司 | 新供销 | 78 | 73.20 | 75.12 |
王原 | 2-1 | 晋中公司 | 新供销 | 75 | 72.20 | 73.32 |
康晓林 | 2-2 | 晋中公司 | 新供销 | 75 | 68.20 | 70.92 |
赵晋 | 4-3 | 临汾公司 | 财务(洪洞) | 79 | 87.60 | 84.16 |
武静静 | 4-2 | 临汾公司 | 财务(洪洞) | 69 | 76.20 | 73.32 |
樊洁 | 4-1 | 临汾公司 | 财务(洪洞) | 69 | 64.00 | 66.00 |
李夏荣 | 5-1 | 临汾公司 | 财务(侯马) | 82 | 81.40 | 81.64 |
李浩维 | 3-3 | 临汾公司 | 财务(临汾) | 86 | 83.60 | 84.56 |
王倩 | 3-2 | 临汾公司 | 财务(临汾) | 68 | 73.00 | 71.00 |
葛晓萱 | 3-1 | 临汾公司 | 财务(临汾) | 61 | 66.80 | 64.48 |
潘炎 | 1-1 | 临汾公司 | 电子商务 | 71 | 80.20 | 76.52 |
张梦 | 6-1 | 临汾公司 | 工商管理 | 84 | 85.20 | 84.72 |
许江 | 6-3 | 临汾公司 | 工商管理 | 73 | 76.40 | 75.04 |
冯坤玮 | 6-2 | 临汾公司 | 工商管理 | 74 | 75.40 | 74.84 |
张朦丹 | 2-3 | 临汾公司 | 文秘 | 78 | 79.40 | 78.84 |
李奇聪 | 2-2 | 临汾公司 | 文秘 | 74 | 80.00 | 77.60 |
李宁 | 2-1 | 临汾公司 | 文秘 | 80 | 74.60 | 76.76 |
侯宜昌 | 7-3 | 临汾公司 | manbetx官网 | 70 | 78.20 | 74.92 |
杨翼涛 | 7-1 | 临汾公司 | manbetx官网 | 69 | 74.60 | 72.36 |
荀伟业 | 7-2 | 临汾公司 | manbetx官网 | 59 | 79.20 | 71.12 |
乔树贤 | 1-4 | 吕梁公司 | 财务 | 81 | 83.00 | 82.20 |
逯江晟 | 1-2 | 吕梁公司 | 财务 | 82 | 69.40 | 74.44 |
高丹丹 | 1-3 | 吕梁公司 | 财务 | 70 | 76.00 | 73.60 |
韩静 | 1-1 | 吕梁公司 | 财务 | 73 | 64.00 | 67.60 |
牛丽娟 | 2-2 | 农产品供应链 | 财务 | 78 | 79.00 | 78.60 |
卫蓉蓉 | 2-3 | 农产品供应链 | 财务 | 82 | 73.80 | 77.08 |
王菲 | 2-4 | 农产品供应链 | 财务 | 77 | 75.60 | 76.16 |
陈亚旗 | 2-1 | 农产品供应链 | 财务 | 79 | 66.80 | 71.68 |
王妍雯 | 3-10 | 农产品供应链 | 市场营销 | 82 | 87.80 | 85.48 |
王泽生 | 3-8 | 农产品供应链 | 市场营销 | 82 | 76.00 | 78.40 |
王垠淞 | 3-12 | 农产品供应链 | 市场营销 | 76 | 77.40 | 76.84 |
李骁轩 | 3-7 | 农产品供应链 | 市场营销 | 80 | 74.00 | 76.40 |
王浩 | 3-11 | 农产品供应链 | 市场营销 | 70 | 77.60 | 74.56 |
常瑞鑫 | 3-6 | 农产品供应链 | 市场营销 | 66 | 75.60 | 71.76 |
吕西伟 | 3-1 | 农产品供应链 | 市场营销 | 73 | 70.00 | 71.20 |
张子豪 | 3-2 | 农产品供应链 | 市场营销 | 66 | 73.00 | 70.20 |
张艳龙 | 3-3 | 农产品供应链 | 市场营销 | 78 | 64.00 | 69.60 |
刘卓承 | 3-4 | 农产品供应链 | 市场营销 | 81 | 61.00 | 69.00 |
李吉祥 | 3-5 | 农产品供应链 | 市场营销 | 78 | 61.80 | 68.28 |
秦雪婷 | 3-14 | 农产品供应链 | 市场营销 | 74 | 64.00 | 68.00 |
郭煜娜 | 3-13 | 农产品供应链 | 市场营销 | 72 | 65.20 | 67.92 |
郭晟 | 3-9 | 农产品供应链 | 市场营销 | 66 | 58.60 | 61.56 |
王一蘭 | 5-2 | 太原分公司 | 财务 | 82 | 85.20 | 83.92 |
孟亚飞 | 5-1 | 太原分公司 | 财务 | 75 | 70.00 | 72.00 |
任星宇 | 7-1 | 太原分公司 | 市场营销 | 71 | 83.20 | 78.32 |
田玉婷 | 6-3 | 太原分公司 | 物业 | 81 | 79.60 | 80.16 |
张集腾 | 6-2 | 太原分公司 | 物业 | 82 | 77.00 | 79.00 |
魏晋娇 | 6-1 | 太原分公司 | 物业 | 80 | 64.80 | 70.88 |
田碧莹 | 3-2 | 榆次分公司 | 财务 | 87 | 83.80 | 85.08 |
李悦 | 3-1 | 榆次分公司 | 财务 | 75 | 75.00 | 75.00 |
马宇 | 5-1 | 榆次分公司 | 市场营销 | 77 | 76.60 | 76.76 |
续泽华 | 5-2 | 榆次分公司 | 市场营销 | 80 | 74.20 | 76.52 |
张晋铭 | 5-3 | 榆次分公司 | 市场营销 | 70 | 69.40 | 69.64 |
王培霖 | 4-3 | 榆次分公司 | 文秘 | 78 | 71.40 | 74.04 |
王旭峰 | 4-2 | 榆次分公司 | 文秘 | 66 | 79.20 | 73.92 |
原冰然 | 4-1 | 榆次分公司 | 文秘 | 71 | 75.40 | 73.64 |
李丹 | 2-2 | 运城公司 | 电子商务(永济) | 64 | 90.40 | 79.84 |
王小燕 | 2-1 | 运城公司 | 电子商务(永济) | 60 | 66.40 | 63.84 |
马浩 | 1-6 | 运城公司 | 电子商务(运城) | 74 | 91.40 | 84.44 |
梁瑞鑫 | 1-2 | 运城公司 | 电子商务(运城) | 68 | 84.00 | 77.60 |
卫安琪 | 1-3 | 运城公司 | 电子商务(运城) | 87 | 68.80 | 76.08 |
张卜文 | 1-5 | 运城公司 | 电子商务(运城) | 73 | 76.60 | 75.16 |
高子毅 | 1-4 | 运城公司 | 电子商务(运城) | 68 | 75.60 | 72.56 |
刘晓海 | 1-1 | 运城公司 | 电子商务(运城) | 62 | 70.40 | 67.04 |
苗美琴 | 3-3 | 运城公司 | 市场营销 | 61 | 72.00 | 67.60 |
周璇柔 | 3-2 | 运城公司 | 市场营销 | 52 | 63.60 | 58.96 |
韩莹 | 3-1 | 运城公司 | 市场营销 | 38 | 61.40 | 52.04 |
赵晓宁 | 4-1 | 运城公司 | 文秘 | 73 | 76.40 | 75.04 |
李哲 | 4-2 | 运城公司 | 文秘 | 78 | 65.20 | 70.32 |
王斐 | 4-3 | 运城公司 | 文秘 | 71 | 65.00 | 67.40 |
王亦范 | 5-3 | 运城公司 | 新能源充电桩 | 67 | 88.80 | 80.08 |
裴展昭 | 5-2 | 运城公司 | 新能源充电桩 | 74 | 83.40 | 79.64 |
张金鑫 | 5-4 | 运城公司 | 新能源充电桩 | 67 | 79.80 | 74.68 |
侯国林 | 5-5 | 运城公司 | 新能源充电桩 | 71 | 65.40 | 67.64 |
张成伟 | 5-1 | 运城公司 | 新能源充电桩 | 62 | 64.40 | 63.44 |
崔巍巍 | 2-1 | 长治公司 | 财务 | 83 | 77.00 | 79.40 |
路瑶 | 1-1 | 长治公司 | 市场营销 | 67 | 70.80 | 69.28 |
附件2 | |||
manbetx官网年度公开招聘拟录用体检人员名单 | |||
姓名 | 性别 | 应聘单位 | 应聘岗位 |
王文科 | 男 | manbetx官网公司 | 市场营销 |
邓斌 | 女 | manbetx官网公司 | 市场营销 |
杨秀秀 | 女 | manbetx官网公司 | manbetx官网 |
武士焜 | 男 | manbetx官网公司 | manbetx官网 |
程秀瑾 | 女 | manbetx官网公司 | manbetx官网 |
郝睿 | 男 | manbetx官网公司 | 仓储管理 |
马潇 | 男 | manbetx官网公司 | 电子商务 |
薛宇豪 | 男 | manbetx官网公司 | 新能源 |
常苗 | 女 | 晋城公司 | 财务 |
韩锦 | 女 | 晋城公司 | 财务 |
和建萍 | 女 | 晋中公司 | 财务 |
张娜 | 女 | 晋中公司 | 财务 |
许宁 | 女 | 晋中公司 | 文秘 |
梁慧洁 | 女 | 晋中公司 | 物业 |
李瑞凤 | 女 | 晋中公司 | 新供销 |
晋旭钰 | 女 | 晋中公司 | 新供销 |
赵晋 | 女 | 临汾公司 | 财务(洪洞) |
李夏荣 | 女 | 临汾公司 | 财务(侯马) |
李浩维 | 男 | 临汾公司 | 财务(临汾) |
潘炎 | 男 | 临汾公司 | 电子商务 |
张梦 | 女 | 临汾公司 | 工商管理 |
张朦丹 | 女 | 临汾公司 | 文秘 |
侯宜昌 | 男 | 临汾公司 | manbetx官网 |
乔树贤 | 女 | 吕梁公司 | 财务 |
逯江晟 | 男 | 吕梁公司 | 财务 |
牛丽娟 | 女 | 农产品供应链 | 财务 |
卫蓉蓉 | 女 | 农产品供应链 | 财务 |
王妍雯 | 女 | 农产品供应链 | 市场营销 |
王泽生 | 男 | 农产品供应链 | 市场营销 |
王垠淞 | 男 | 农产品供应链 | 市场营销 |
李骁轩 | 男 | 农产品供应链 | 市场营销 |
王浩 | 男 | 农产品供应链 | 市场营销 |
王一蘭 | 女 | 太原分公司 | 财务 |
任星宇 | 男 | 太原分公司 | 市场营销 |
田玉婷 | 女 | 太原分公司 | 物业 |
田碧莹 | 女 | 榆次分公司 | 财务 |
马宇 | 男 | 榆次分公司 | 市场营销 |
王培霖 | 男 | 榆次分公司 | 文秘 |
李丹 | 女 | 运城公司 | 电子商务(永济) |
马浩 | 男 | 运城公司 | 电子商务(运城) |
梁瑞鑫 | 男 | 运城公司 | 电子商务(运城) |
卫安琪 | 女 | 运城公司 | 电子商务(运城) |
苗美琴 | 女 | 运城公司 | 市场营销 |
赵晓宁 | 女 | 运城公司 | 文秘 |
王亦范 | 男 | 运城公司 | 新能源充电桩 |
裴展昭 | 男 | 运城公司 | 新能源充电桩 |
崔巍巍 | 女 | 长治公司 | 财务 |
路瑶 | 女 | 长治公司 | 市场营销 |
附件3:
关于拟录用人员参加体检和考察有关事项
manbetx官网产业manbetx官网manbetx万博官网_manbetx体育官网manbetx官网年度面向社会公开招聘笔试和面试工作已经结束,根据招聘公告,现将体检、考察及录用有关事项通知如下:
一、拟录用告知事项
1、有关应聘单位岗位职责、工作地址、薪酬待遇及相关规定、规章制度等,请咨询各应聘单位。联系方式如下:
manbetx官网公司:0351-6064123
农产品供应链公司:13753406132
运城manbetx万博官网_manbetx体育官网:0359-2121613 13700573114
临汾manbetx万博官网_manbetx体育官网:0357-8931468 18634676320
晋中manbetx万博官网_manbetx体育官网:0354-7223933 15934414523
榆次分公司: 0354-2063136 13834534768
晋城manbetx万博官网_manbetx体育官网:13934227067
长治manbetx万博官网_manbetx体育官网:13935514860
吕梁manbetx万博官网_manbetx体育官网:18334859153
太原分公司: 13834235165
3、为确保岗位稳定,聘用人员岗位服务期限为3-5年(含试用期)。
4、拟录用人员要遵守公司各项规章制度,服从公司经营管理,保守公司秘密。
5、拟录用人员对本人提供的个人信息、身份证件、学历证明、离职证明等要确保真实性,如有弄虚作假或隐瞒,属于严重违反公司规章制度,公司有权解除劳动合同。公司因此遭受的损失,其有赔偿义务。
二、体检
1、体检标准及项目参照《manbetx官网》执行,统一组织到指定医院进行。不按时参加体检者,视同放弃资格。体检费用由拟录用人员承担(420元/人)。
2、体检时间、地点
请全体拟录用人员于2023年3月1日上午8︰00携带本人身份证原件及1寸近期免冠照3张,到manbetx官网省商业供销职工医院(太原市迎泽区开化寺街20号,王府井奥莱往东50米路南)集中,进行体检。
3、体检时,切记应向工作人员提交毕业证、学位证(网上可查询)及有关资格证等原件,需要收取,以查询考察调档。不能提交原件的,按学历不达要求处理,不予办理入职手续。
4、体检注意事项
(1)请携带本人身份证原件。
(2)体检前少吃或不吃高脂类食品,勿饮酒、晚上早休息,勿疲劳,注意个人卫生。
(3)体检前应空腹,不吃东西(包括零食、水果),不喝水或饮料,不解小便。
(4)体检应尽量保持平和的心态,不要过于紧张。
咨询电话:0351-6064123